Argentina GPA/IPO Championships 2019

SQUAT BENCHPRESS DEADLIFT
NOMBRE Y APELLIDO IPO/GPA SEX F. Nac PESO Edad DIV 1 DIV 2 CAT Pais     1. 2. 3. 4   1. 2. 3. 4 SUB. 1. 2. 3. 4 TOTAL
Carolina Gonzalez de Leon GPA F 31175 47.7 85 M+80 Open 48 Argentina 90 97.5 105 . 45 47.5 50 . 155 100 110 120 . 275
Morena Belen Vazquez GPA F 36580 51.3 100 M+80 Open 52 Argentina 80 85 90 . 40 45 -47.5 NO 135 85 90 95 -100 230
Agustina Lulich GPA F 35556 51 97 M+80 Open 52 Argentina 105 110 115 . 40 45 -50 NO 160 110 -115 115 . 275
Angie Barrientos Pineda GPA F 35013 52.4 95 M+80 Open 56 Argentina 80 92.5 100 . 40 -50 -50 NO 140 80 92.5 100 . 240
Carolina Ramos GPA F 33567 49.2 91 M+80 Open 52 Argentina 125 -135 135 . 65 67.5 70 . 205 135 150 -160 NO 355
Veronica Garcia GPA F 28003 52 76 M70-79 Open 52 Argentina 110 115 120 134.5 65 72.5 75 . 195 105 115 117.5 . 312.5
Mariana Miguez GPA F 30557 55.45 83 M+80 Open 56 Argentina 145 150 155 . 70 75 80 . 235 155 170 -180.5 NO 405
Noemi Anaquin IPO F 33835 55.1 92 M+80 Open 56 Argentina 140 155 163 . 65 70 -72.5 NO 232.5 145 160 -167.5 NO 392.5
Antonella Vazquez GPA F 28418 53.6 77 M70-79 Open 56 Argentina 140 160 175 190 50 55 -65 NO 230 150 160 166 -170 396
AndreA Leguizamon GPA F 26270 55.8 71 M70-79 Open 56 Argentina 100 110 -120 NO 50 -55 -57.5 NO 160 105 115 125 . 285
Alejandra Zeballos GPA F 25633 54.9 70 M70-79 Open 56 Argentina 120 -130 130 . 62.5 -67.5 -67.5 NO 192.5 130 150 -155 NO 342.5
Carina Villanueva GPA F 30118 50.1 82 M+80 Open 52 Argentina 100 -110 -115 NO 45 -47.5 -47.5 NO 145 110 -120 NO 255
Natalia Uranga GPA F 32009 59.6 87 M+80 Open 60 Argentina 175 185 -193 NO 80 87.5 92.5 93 277.5 180 192.5 -202.5 NO 470
Solana Chasampi GPA F 35854 58.8 98 M+80 Open 60 Argentina 120 130 -135 NO 60 -65 NO 190 150 157.5 -160 NO 347.5
Eliana Ocampo GPA F 31698 57.6 86 M+80 Open 60 Argentina 130 140 -150 NO 65 70 72.5 . 212.5 125 135 145 . 357.5
Anabela Savall GPA F 29603 59.45 81 M+80 Open 60 Argentina 100 110 115 . 45 52.5 55 . 170 100 110 120 . 290
Lorena Rojas GPA F 28920 63.85 79 M70-79 Open 68 Argentina 150 -165 -170 NO 60 65 70 . 220 150 165 172.5 . 392.5
Jesica Martinez GPA F 34959 63.05 95 M+80 Open 68 Argentina 60 72.5 -85 NO 40 42.5 -47.5 NO 115 90 -100 -105 NO 205
Marta Vega GPA F 29776 66.1 81 M+80 Open 68 Argentina 120 -135 -135 NO 55 60 65 . 185 -110 110 120 . 305
Daniela Ricail GPA F 33575 74.05 91 M+80 Open 75 Argentina 185 -200 205 -215 90 100 102.5 . 307.5 155 170 182.5 190 490
Maria Fernanda Godoy Cruz IPO F 29200 81.55 79 M70-79 Open 83 Argentina 140 160 170 . 60 62.5 65 . 235 140 155 170 . 405
Vanessa Leones GPA F 28969 80.25 79 M70-79 Open 83 Argentina 140 145 150 . 70 75 -80 NO 225 140 145 150 . 375
Patricia Henriquez GPA F 32852 80.4 89 M+80 Open 83 Argentina 130 150 -160 NO 60 70 -80 NO 220 140 155 165 . 385
Francisco Rumi GPA M 35201 67.5 96 M+80 Open 68 Argentina 147.5 152.5 155 . 130 -136 -135.5 NO 285 175 180 185 . 470
Gabriel Cortes GPA M 35880 73.9 98 M+80 Open 75 Argentina 220 -230 243 . 100 110 NO 352.5 -255 -255 NO DESC
Ariel Villalba GPA M 35140 66.05 96 M+80 Open 68 Argentina 200 210 -215 NO 110 115 120 . 330 240 -250 250 260.5 580
Leonardo Moreno GPA M 32355 66.75 88 M+80 Open 68 Argentina -210 210 -220 NO 120 125 -135.5 NO 335 190 200 210 . 545
Jose Mata IPO M 15095 63.45 41 M40-49 Open 68 Argentina 100 NO 60 NO 160 120 NO 280
Lautaro Antonuccio GPA M 37292 73 102 M+80 Open 75 Argentina 160 170 -175 NO 90 95 100 . 270 180 190 200.5 210 470.5
Luca Lantella GPA M 37013 74.9 101 M+80 Open 75 Argentina 190 -205 205 -216 95 100 105 . 310 160 170 180 . 490
Lucas Gonzalez GPA M 36625 73.45 100 M+80 Open 75 Argentina 160 170 -180 NO 100 -110 110 . 280 180 190 200.5 210 480.5
Martin Casanova GPA M 37089 75 101 M+80 Open 75 Argentina 140 150 155 . 85 90 -95 NO 245 180 190 -200 NO 435
Leandro Albornoz GPA M 33862 73.3 92 M+80 Open 75 Argentina -250 -250 -250 NO 115 130 135 . DESC 200 245 -262.5 NO DESC
Pablo Asorey GPA M 33037 75 90 M+80 Open 75 Argentina 240 250 -255 NO 110 120 -127.5 NO 370 250 260 262.5 . 632.5
Pablo Spagnuolo GPA M 34997 73.8 95 M+80 Open 75 Argentina -190 -190 -190 NO 135 NO DESC NO DESC
Gianfranco Slepetis GPA M 37013 81.3 101 M+80 Open 83 Argentina 240 -256 256 . 130 140 146 150 402 240 251 260 -276 662
Marco Percivaldi GPA M 36997 80.9 101 M+80 Open 83 Argentina 170 185 -190 NO 90 100 105 . 290 165 185 NO 475
Nicolas Giglio GPA M 35571 79.9 97 M+80 Open 83 Argentina 160 180 -185 NO 125 137.5 142.5 . 322.5 230 240 245 -256 567.5
Enrique Paz GPA M 34993 82.05 95 M+80 Open 83 Argentina 220 235 -250 NO 100 112.5 -120 NO 347.5 200 210 220 . 567.5
Federico Plinski GPA M 31052 81.3 85 M+80 Open 83 Argentina -190 190 220 . 100 110 117.5 . 337.5 190 205 220 . 557.5
Jose Maria Acevedo GPA M 30699 82.05 84 M+80 Open 83 Argentina -210 210 -235 NO 135 150 -157.5 NO 360 240 -270 -282.5 NO 600
Eduardo Pereyra GPA M 31886 81.8 87 M+80 Open 83 Argentina 190 -210 -210 NO 100 110 115 . 305 210 225 240 . 545
Maximiliano Brito GPA M 34274 81.7 93 M+80 Open 83 Argentina -230 -240 240 . 120 130 -135 NO 370 210 225 -235 NO 595
SQUAT BENCHPRESS DEADLIFT
NOMBRE Y APELLIDO IPO/GPA SEX F. Nac PESO Edad DIV 1 DIV 2 CAT Pais     1. 2. 3. 4   1. 2. 3. 4 SUB. 1. 2. 3. 4 TOTAL
Ezequiel Uguet GPA M 34031 81.9 93 M+80 Open 83 Argentina 245 255 -270 NO 145 152.5 -155 NO 407.5 240 -250 -250 NO 647.5
Diego Cabello GPA M 33299 81.3 91 M+80 Open 83 Argentina 180 -190 190 . -100 110 125 . 315 180 195 205 . 520
Sergio Barrientos GPA M 29342 82.25 80 M+80 Open 83 Argentina -230 -230 -230 NO NO DESC NO DESC
Leandro Correa GPA M 28916 82.2 79 M70-79 Open 83 Argentina 225 237.5 250 . 130 137.5 142.5 . 392.5 245 255 260 . 652.5
Luis A. Bagnoli Selecc M 27156 81.45 74 M70-79 Open 83 Argentina 145 155 168 . 85 -92.5 95 . 262.5 130 142.5 -160 NO 405
Damian Palazzo GPA M 37259 86.85 102 M+80 Open 90 Argentina 180 195 205 . 110 117.5 122.5 . 327.5 210 225.5 240 256.5 567.5
Mariano Stamatti GPA M 28345 85.5 77 M70-79 Open 90 Argentina -175 185 200 . 100 -110 -117.5 NO 300 -175 175 200 . 500
Agustin Ercolano GPA M 37039 89.5 101 M+80 Open 90 Argentina 150 160 170 . 85 -90 90 . 260 150 162.5 175 . 435
Guido Gola GPA M 35374 88.7 96 M+80 Open 90 Argentina 235 250 -260 NO 155 165 173 175 423 240 255 270 . 693
Juan Ales GPA M 20888 87.5 57 M50-59 Open 90 Argentina -180 190 200 . 115 125 130 . 330 180 200 215 . 545
Adolfo Cima GPA M 31537 85.95 86 M+80 Open 90 Argentina -205 205 220 . 100 112.5 -117.5 NO 332.5 195 210 215 . 547.5
Ezequiel Del Rio GPA M 32102 89.3 87 M+80 Open 90 Argentina 170 180 190 . 127.5 137.5 -147.5 NO 327.5 190 200 220 . 547.5
Juan Bueno GPA M 34274 87.55 93 M+80 Open 90 Argentina -165 170 180 . 140 150 -160 NO 330 200 215 -225 NO 545
Leandro Baez GPA M 31359 86.8 85 M+80 Open 90 Argentina 200 220 240 . 140 -150 150 . 390 200 220 -240 NO 610
Pablo Terleki GPA M 33396 88.6 91 M+80 Open 90 Argentina -200 200 210 . 110 -115 NO 320 215 230 -240 NO 550
Joel Leguizamon GPA M 34539 87.3 94 M+80 Open 90 Argentina 175 -190 -200 NO 105 112.5 115 . 290 180 195 200 . 490
Aldo Ballesteros GPA M 33541 84.95 91 M+80 Open 90 Argentina -270 270 290 . -170 170 -180 NO 460 260 -280 -280 NO 720
Sergio Kimmel GPA M 28857 85.8 79 M70-79 Open 90 Argentina 200 220 -230 NO 110 120 -125 NO 340 210 230 240 . 580
Brian Rabko GPA M 34344 89.5 94 M+80 Open 90 Argentina 240 250 260 . 155 165 170 . 430 230 240 250 . 680
Nicolas Quilodran GPA M 26608 84.95 72 M70-79 Open 90 Argentina -240 240 260 . 145 -155 -155 NO 405 235 245 -261 NO 650
Jesus Oliva GPA M 35097 96.4 96 M+80 Open 100 Argentina 220 240 260 . 140 150 -160 NO 410 240 260 -270 NO 670
Eduardo Pelozzo GPA M 20748 92.55 56 M50-59 Open 100 Argentina 150 160 -170 NO 90 100 110 . 270 160 170 175 . 445
Martin Galvan GPA M 36817 93.25 100 M+80 Open 100 Argentina 180 200 -210 NO 100 110 115 . 315 180 200 210 . 525
Santiago Valenzuela GPA M 36505 99.25 99 M+80 Open 100 Argentina 210 230 240 -250 117.5 127.5 132.5 146 372.5 200 225 235.5 250 608
Franco Cruceño GPA M 36546 91.45 100 M+80 Open 100 Argentina 160 -175 -180 NO 110 118 -128 NO 278 160 -180 NO 438
Alan Aparicio GPA M 35163 96.2 96 M+80 Open 100 Argentina 235 245 255 . -120 130 137.5 . 392.5 -250 270 287.5 . 680
Francisco Varela GPA M 34713 96.7 95 M+80 Open 100 Argentina 280 295 305 . 180 190 200 -205 505 300 -315 -315 NO 805
Hernan D. Concilo GPA M 29766 95.15 81 M+80 Open 100 Argentina 165 -180 180 . 110 120 -130 NO 300 180 200 -210 NO 500
Mariano Avalos GPA M 33685 99.3 92 M+80 Open 100 Argentina -190 210 -220 NO -120 125 -140 NO 335 190 210 220 . 555
Ramiro Mosquera GPA M 28881 100 79 M70-79 Open 100 Argentina -245 245 260 272.5 125 132.5 142.5 . 402.5 192.5 210 225 . 627.5
Gustavo Coronel GPA M 24744 99.4 67 M60-69 Open 100 Argentina 150 170 180 . -95 105 110 . 290 160 180 200 . 490
Sebastian Pereyra GPA M 1 94.85 0 #N/A #N/A 100 Argentina -200 200 -220 NO 100 107.5 112.5 . 312.5 190 200 -205 NO 512.5
Bruno Alvarado GPA M 30954 109.3 84 M+80 Open 110 Argentina 290 -300 -300 NO 150 160 170 . 460 240 255 -265 NO 715
Facundo Presta GPA M 34157 109 93 M+80 Open 110 Argentina 260 270 -280 NO 170 -178 -177.5 NO 440 280 295 -310 NO 735
Franco Elizaran GPA M 35345 104 96 M+80 Open 110 Argentina 245 265 275 . 130 140 -147.5 NO 415 220 235 250 . 665
Luciano Avila GPA M 30268 104.35 82 M+80 Open 110 Argentina 170 180 -190 NO 80 90 100 . 280 170 185 195 . 475
Juan Manavella GPA M 28126 110 77 M70-79 Open 110 Argentina 275 290 -300 NO 150 160 170 176 460 270 280 290 . 750
Enrique Barrionuevo GPA M 25143 118.2 68 M60-69 Open 125 Argentina 220 240 -250 NO 150 170 -180 410 180 200 220 240 630
Daniel Giacobone GPA M 19364 104.75 53 M50-59 Open 110 Argentina 160 170 180 . 105 112.5 115 . 295 180 200 210 . 505
Mauro Spinardi GPA M 29279 120.5 80 M+80 Open 125 Argentina 350 370 390 . 210 220 NO 610 305 -325 NO 915
Leonardo Cavaglia GPA M 27771 125 76 M70-79 Open 125 Argentina 300 320 343 . 180 190 -200.5 NO 532.5 125 NO 657.5
Adrian Lopez GPA M 31631 134 86 M+80 Open 140 Argentina 270 292.5 313 . 165 175 -180 NO 487.5 260 275 285 . 772.5
Jose Marquez Pagnat GPA M 29284 141.5 80 M+80 Open +140 Argentina 175 190 200 . 120 130 -140 NO 330 185 200 210 . 540

Pushpull
BENCHPRESS DEADLIFT
NOMBRE Y APELLIDO IPO/GPA SEX F. Nac PESO Edad DIV 1 DIV 2 CAT País GYM ALT. 1. 2. 3. 4 SUB. 1. 2. 3. 4 SUB. TOTAL
Leandro Filipini GPA M 35849 71.3 98 M+80 Open 75 Argentina 1 110 127.5 132.5 -138 133 155 -170 -170 NO 155 287.5
Fabian Rivero GPA M 33083 81.05 90 M+80 Open 82.5 Argentina 1 115 125 130 . 130 190 205 215 . 215 345
Maximo Ogasawara GPA M 30637 88.5 83 M+80 Open 90 Argentina 1 120 137.5 145 . 145 200 220 230 . 230 375
Agustin Ruloni GPA M 34740 80.75 95 M+80 Open 82.5 Argentina 2 -90 90 100 . 100 150 165 -180 NO 165 265
Marco Percivaldi GPA M 36997 80.9 101 M+80 Open 82.5 Argentina 1 80 90 NO 90 125 NO 125 215
Mateo Llanos GPA M 36729 98.15 100 M+80 Open 100 Argentina 1 125 135 140 145 140 210 220 230 240 230 370
Jonatan Fontana GPA M 33783 96.8 92 M+80 Open 100 Argentina 1 125 137.5 142.5 . 143 245 263 273 280 273 415.5
Miguel Aguirre IPO M 27128 97.75 74 M70-79 Open 100 Argentina 1 1 100 130 -150 NO 130 140 180 205 . 205 335
Raul Olivieri IPO M 30650 103.25 83 M+80 Open 110 Argentina 1 140 160 170 . 170 180 200 220 . 220 390
Bench Press
BENCHPRESS        
NOMBRE Y APELLIDO IPO/GPA SEX F. Nac PESO Edad DIV 1 DIV 2 CAT DIV # País GYM ALT. 1. 2. 3. 4 TOTAL      
Mariana Amarilla GPA F 35410 51.15 96 M+80 Open 52 - Argentina -50 50 -55 NO 50
Soledad Gambarte GPA F 35445 54.6 97 M+80 Open 56 - Argentina 50 55 -57.5 NO 55        
Pablo Alvarez GPA M 29642 62.9 81 M+80 Open 67.5 - Argentina 85 92.5 100 . 100    
Diego L. Ardizzone GPA M 28284 64.5 77 M70-79 Open 67.5 - Argentina 110 -118 117.5 . 117.5
Gaston Montagna GPA M 26705 74.65 73 M70-79 Open 75 - Argentina 145 150 155.5 . 155.5
Mauro Lejona GPA M 30022 81 82 M+80 Open 82.5 - Argentina 145 150 155 . 155
Federico Yañez GPA M 33021 81.35 90 M+80 Open 82.5 - Argentina 115 125 -130 NO 125
Lucas M. Pajon GPA M 34131 80.9 93 M+80 Open 82.5 - Argentina 100 110 120 . 120
Maximiliano Odino GPA M 28138 82 77 M70-79 Open 82.5 - Argentina 150 165 175.5 . 175.5
Roque Gallardo IPO M 26359 82.2 72 M70-79 Open 82.5 - Argentina 125 -136 135.5 . 135.5
Roberto Cavani Rosas GPA M 23990 81.8 65 M60-69 Open 82.5 - Argentina 145 150 155 -161 155
Martin Amaya GPA M 31017 87.7 84 M+80 Open 90 - Argentina 170 177.5 -190.5 NO 177.5
Fabian Diaz GPA M 32274 89.65 88 M+80 Open 90 - Argentina -110 115 -120 NO 115
Mario Garcia IPO M 33897 87.15 92 M+80 Open 90 - Argentina 170 185 195 . 195
Carlos Porta GPA M 12088 88.45 33 Open - 90 - Argentina 70 75 80 . 80    
Juan Pages GPA M 32191 97.55 88 M+80 Open 100 - Argentina 1 -143 145 152.5 . 152.5    
Sergio Tomassoni GPA M 25564 94.3 69 M60-69 Open 100 - Argentina 1 155 165 -180 NO 165
Nicolas Godoy GPA M 28515 96.75 78 M70-79 Open 100 - Argentina 2 145 150 157.5 . 157.5
Jose Aguirre IPO M 25889 100 70 M70-79 Open 100 - Argentina 1 1 130 140 150 . 150
Lisandro Pascuale Selecc M 24844 100.5 68 M60-69 Open 110 - Argentina 132.5 145.5 NO 145.5
 
BENCHPRESS
NOMBRE Y APELLIDO IPO/GPA SEX F. Nac PESO Edad DIV 1 DIV 2 CAT DIV # País GYM ALT. 1. 2. 3. 4 TOTAL
Santiago A. Anselmo GPA M 28887 110 79 M70-79 Open 110 - Argentina 100 105 -120 NO 105
Ariel Massera GPA M 32626 106.6 89 M+80 Open 110 - Argentina 175 185 195 . 195
Nicolas Pato GPA M 30788 110 84 M+80 Open 110 - Argentina 185 195 202.5 . 202.5
Marcos Azcurra GPA M 28810 102.35 78 M70-79 Open 110 - Argentina 180 192.5 200 206 200
Pablo Aurelio GPA M 28846 103.8 78 M70-79 Open 110 - Argentina 190 200 205 . 205
Nestor Gonzalez GPA M 25633 114.25 70 M70-79 Open 125 - Argentina 125 140 NO 140
Facundo Giacche GPA M 35816 121.25 98 M+80 Open 125 - Argentina 155 -165 -173 NO 155
Facundo Soria GPA M 33306 118.1 91 M+80 Open 125 - Argentina 200 210 215 . 215
Sebastian Machado GPA M 28722 110.9 78 M70-79 Open 125 - Argentina 170 177.5 185 . 185
Deadlift
DEADLIFT
NOMBRE Y APELLIDO IPO/GPA SEX F. Nac PESO Edad DIV 1 DIV 2 CAT País GYM 1. 2. 3. 4. TOTAL
Damian Dominicheli GPA M 31821 72.7 87 M+80 Open 75 Argentina 150 162.5 -170 NO 162.5
Nicolas Giglio GPA M 35571 79.9 97 M+80 Open 82.5 Argentina 200 230 250 . 250
Rodrigo Montes GPA M 35047 89.95 95 M+80 Open 90 Argentina 215 230 -235 NO 230
Emiliano Barrionuevo GPA M 33596 101.2 91 M+80 Open 110 Argentina 280 300 310 . 310
Raul Olivieri IPO M 30650 103.25 83 M+80 Open 110 Argentina 180 200 220 . 220

 

back