Columbia National Powerlifting Championships

CATEGORIA MUJERES
CATEGORIA NOMBRE EQUIPO SQUAT 1 SQUAT 2 SQUAT 3 SQUAT BENCH 1 BENCH 2 BENCH 3 BENCH SUB TOTAL BECH SQUAT DEAD 1 DEAD 2 DEAD 3 TOTAL DEAD
70.3 sandra garcia armenia 130 140 150 150 50 60 60 60 360 130 140 150 150
54.6 nadessa pineda bogota 90 100 107.5 107.5 45 50 52.5 50 275 100 110 117.5 117.5
65.1 soleidy olivares bogota 130 137.5 140 140 50 52.5 52.5 332 140 150 157.5 140
65.8 sol solecito tulua 135 140 152 140 60 70 70 60 345 120 140 145 145
73.4 clara jacome 130 150 165 150 40 50 55 55 325 90 120 130 120
57.9 claudia caballero 100 110 120 120 60 65 70 65 285 80 90 100 100
55.0 sandra parra 120 130 130 120 60 65 67.5 67.5 297.5 100 105 10 110
58.5 gladys varela chia 110 127 127.5 127.5 52.5 55 60 55 310 115 120 127.5 127.5
CATEGORIA 55-67.5
CATEGORIA NOMBRE EQUIPO SQUAT 1 SQUAT 2 SQUAT 3 SQUAT BENCH 1 BENCH 2 BENCH 3 BENCH SUB TOTAL BECH SQUAT DEAD 1 DEAD 2 DEAD 3 TOTAL DEAD
54.7 juan salazar 90 100 105 105 62.5 70 78.5 70 320 120 130 145 145
55.3 eduardo tellez 60 70 72.5 70 115 125 135 135
57.7 fabio caicedo 142 142 142.5 142.5 85 92.5 100 12.5 395 150 160 170 160
58.6 guillermo castro 92.5 92.5 105 105 130 130 130 130 370 125 135 135
58.8 giovany garcia 120 130 140 140 60 70 80 80 360 120 130 140 140
61.7 rodrigo mora 180 200 220 220 110 120 130 130 520 150 170 190 170
64.9 eduardo ibaqui 180 200 210 200 90 100 105 100 470 160 170 185 170
66.0 luis bermejo 160 175 185 185 120 125 130 130 505 170 180 190 190
67.3 omar cardenas 180 185 190 190 125 127.5 130 127.5 517.5 180 190 200 200
67.5 andres calderon 145 152.5 152.5 145 100 105 105 100 410 140 155 165 165
67.5 victor parra 145 152.5 160 145 105 105 112.5 105 405 145 155 165 155
67.5 julio rodriguez 205 210 220 220 125 132.5 135 132.5 582.5 212.5 220 230 230
CATEGORIA HASTA 75
CATEGORIA NOMBRE EQUIPO SQUAT 1 SQUAT 2 SQUAT 3 SQUAT BENCH 1 BENCH 2 BENCH 3 BENCH SUB TOTAL BECH SQUAT DEAD 1 DEAD 2 DEAD 3 TOTAL DEAD
67.8 jose vanegas 165 165 180 180 105 110 115 110 175 185 185 185
72.0 rutiman castillo novato open 200 260 270 260 110 125 140 125 180 200 200 180
73.1 freddy jerez 190 202.5 212.5 212.5 130 135 142.5 135 195 207.5 207.5 195
73.5 fernando quintero 100 120 150 150 90 100 100 100 130 140 150 150
74.2 jhon mejia master/open 217.5 230 250 250 100 110 110 100 187.5 200 200 187.5
74.3 jaider victoria open 220 240 250 250 120 130 140 140 200 220 240 240
74.7 cristian garces junior 240 240 255 240 140 150 157.5 157.5 220 220 220 220
74.9 pablo castiblanco master 220 250 270 220/250 120 140 140 120/140 190 210 225 190
75.0 leonardo perez open 250 260 270 260 130 145 150 145 235 235 240 240
CATEGORIA 82.5-90
CATEGORIA NOMBRE EQUIPO SQUAT 1 SQUAT 2 SQUAT 3 SQUAT BENCH 1 BENCH 2 BENCH 3 BENCH SUB TOTAL BECH SQUAT DEAD 1 DEAD 2 DEAD 3 TOTAL DEAD
82 freddy triana 180 195 210 210 120 125 127.5 127.5 180 200 212.5 212.5
82 ruben mahecha 265 285 295 295 160 180 190 190 220 240 250 240
78.4 cristian garcia 185 195 210 210 115 125 132.5 125 170 180 185 185
87 edwin rico 130 140 150 140 90 100 105 100 130 140 147.5 147.5
89 armamdo cardoza 160 180 180 100 110 117.5 110 160 180 185 180
89.2 juan carlos granados 240 255 270 270 140 150 160 150 220 235 250 235
81 giovanny cruz 280 290 290 280 165 165 180 165 240 255 280 255
87 diego larrota 220 240 240 220 140 140 145 140 100 120 140 140
87 oscar ortiz 255 265 272.5 272.5 162.5 175 162.5 260 275 282.5 270
90 alejandro casallas 250 290 305 250 137.5 140 150 140 230 250 270 250
82 carlos robinson 220 220 220 220 135 140 150 140 180 200 200 200
CATEGORIA  1OO KL-11OKL-125+
categoria NOMBRE EQUIPO SQUAT1 SQUAT2 SQUAT3 SQUAT BENCH1 BENCH2 BENCH3 BENCH SUB TOTAL BECH SQUAT DEAD 1 DEAD 2 DEAD 3 TOTAL DEAD
103.1 oscar villamil 260 270 280 280 175 180 175 250 260 270 260
104 andres valencia 260 260 280 280 170 190 210 190 240 255 270 255
110.1 cesar villamil 270 270 200 200 250 260 275 260
98.1 cristian larrota 200 230 250 230 140 150 150 150 180 200 200 180
107.5 Daniel Zarco 300 300 315 170 180 190 180 270 300 300 300
101 juan carlos agudelo 240 250 270 250 160 170 175 170 230 235 240 235
elmer ramirez 150 165 165 150

back