GPA Finnish Nationals 2019

Name Age Bodyweight Coefficient Squat Benchpress Deadlift Total Points
Maria Tuomi 18 54.9 1.9462 90 35 100 225 437.895
Ada Ritamäki 15 65.8 1.6672 62.5 38 82.5 183 305.0976
Anne Vähätalo 29 67 1.647 50 40 105 195 321.165
Eveliina Anttila 20 55.8 1.9122 95 50 90 235 449.367
Alexandra Markova 28 57 1.869 87.5 50 132.5 270 504.63
Tomi Reijonen 13 65.7 1.2742 120 60 140 320 407.744
Mari Penttilä 30 68.9 1.619 125 62.5 140 327.5 530.2225
Maiju Hilander 60 74.2 1.5526 110 65 160 335 520.121
Laura Kivineva 26 64.8 1.6846 115 75 125 315 530.649
Camilla Rauhala 40 59.2 1.8028 170 90 170 430 775.204
Camilla Rauhala2 40 59.2 1.8028 170 90 170 430 775.204
Tuulikki Kare 51 66.8 1.6502 70 92.5 90 252.5 416.6755
Anni Vuorio 24 69.8 1.6078 200.5 90 195 485.5 780.5869
Päivi Kaarto 42 97.5 1.376 162.5 120 210 492.5 677.68
Päivi Kaarto 42 97.5 1.376 162.5 120 210 492.5 677.68
Pekka Anttila 52 81.7 1.0366 187.5 92.5 190 470 487.202
Elmeri Töyry 21 66.9 1.2484 150 105 180 435 543.054
Toni Hentula 44 97.2 0.9262 200 130 250 580 537.196
Joni Orpana 31 81.2 1.0416 280 142.5 275 697.5 726.516
Santeri Kilkki  41 98 0.923 215 145 210 570 526.11
Vellu Karhu 47 110.4 0.8834 262.5 145 240 647.5 572.0015
Henri Vauto 32 81 0.9154 255 152.5 250 657.5 601.8755
Joona Leppäjärvi 23 99.9 0.9154 325 157.5 280 762.5 697.9925
Jean Routalammi 51 88.9 0.9768 212.5 142.5 240 595 581.196
Antti Pirttijärvi 23 105.9 0.8954 305 160 280 745 667.073
Jari-Pekka Suominen 47 99 0.919 245 160 230 635 583.565
Jorma Mäkeläinen 42 97.7 0.9242 225 157.5 230 612.5 566.0725
Daniel Szaszko   88.5 0.979 205 135 230 570 558.03
Jussi Jantunen   108.8 0.8878 215 135 222.5 572.5 508.2655
Samuli Kapanen   120.8 0.8628 255 125 235 615 530.622
Mikael Kumlander   88.3 0.9806 260 145 295 700 686.42
Teemu Hakala   100 0.915 300 210 325 835 764.025
Eetu Sieppi   89.9 0.9694 320 190 320 830 804.602
Jooel Vatanen   114.4 0.8734 340 195 315 850 742.39
Kalle Räsänen   89.6 0.9712 390 180 350 920 893.504
Eduard Khanjyan   110 0.885 425 215 350 990 876.15
Johan Frisk   95.2 0.9354 260 175 285 720 673.488
back