Central China Powerlifting Championships, Wuhan, July 9-1-, 2022

CPA Central China Powerlifting Championships July 9-10, 2022
Powerlifting Women
Lot# Name Name BWT Cls (kg) SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SUB DL-1 DL-2 DL-3 Total GPA Point
Open 文婧 [F] Jing Wen 54.7 56 90 -105 100 7 45 50 -55 150 95 105 115 265 616.32
Open 张娇娇 [F] Jiaojiao Zhang 59.13 60 -105 115 120 7 25 -37.5 -40 145 100 115 -120 260 575.62
Junior 李雅雯 [F] Yawen Li 61.5 67.5 90 95 -100 5 45 47.5 -50 142.5 -110 110 120 262.5 567.81
Junior 陈锦霞 [F] Jinxia Chen 47.75 48 115 120 125 7 60 62.5 -65 187.5 117.5 122.5 125 312.5 799.99
Open 胡玥晗 [F] Yuehan Hu 69.05 75 -82.5 90 -95 9 40 45 -47.5 135 100 115 125 260 530.28
Open 张天骄 [F] Tianjiao Zhang 50.85 52 -100 100 105 5 57.5 63 -65 168 125 135 -140 303 739.7
Open 袁哲旦 [F] Shidan Yuan 51.45 52 90 -92.5 -92.5 3 60 63 65 155 130 -145 -145 285 690.5
Open 黄思贤 [F] Sixian Huang 50.6 52 65 2 45 110 70 180 441.04
Powerlifting Men
Lot# Name Name BWT Cls (kg) SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 SUB DL-1 DL-2 DL-3 Total GPA Point
Junior 康乐 [M] Le Kang 65.7 67.5 125 130 135 10 85 -90 -90 220 160 170 175 395 605.71
Open 黄乔 [M] Qiao Huang 67.1 67.5 150 -160 160 9 95 -100 -100 255 180 -195 -195 435 655.66
Open 熊锦 [M] Jin Xiong 66.65 67.5 130 140 -150 9 110 120 122.5 262.5 -195 200 -205 462.5 700.9
Junior 胡展源 [M] Zhanyuan Hu 74.1 75 -90 95 105 8 70 -75 -75 175 100 115 -130 290 407.79
Junior 王立中 [M] Lizhong Wang 74 75 -100 100 -125 9 80 -90 -95 180 160 190 -210 370 520.28
Teenager-3 唐马剑 [M] Majian Tang 73.1 75 170 180 185 7 100 105 -110 290 200 205 210 500 709.35
Open 杨阳 [M] Yang Yang 74.4 75 175 190 -200 9 110 120 -125 310 200 220 -230 530 743.76
Teenager-3 班常恩 [M] Changen Ban 72.6 75 185 -200 200 7 -135 140 -150 340 180 200 -210 540 769.7
Junior 祝博宇 [M] Boyu Zhu 72.9 75 -200 200 -210 7 -115 117.5 -123 318 230 -235 -235 547.5 778.38
Open 商嘉乐 [M] Jiale Shang 74.1 75 190 -210 -210 10 -120 130 140 330 200 220 230 560 787.46
Junior 伊科拉木 [M] Kelamu Yi 72.5 75 215 225 235 11 125 135 140 375 230 242.5 255 630 897.99
Junior 黄家信 [M] Jiaxin Huang 83.2 82.5 140 150 -160 9 65 75 80 230 160 -180 390 511.76
Open 张智筠 [M] Zhiyun Zhang 81.25 82.5 180 190 200 7 130 140 150 350 180 -200 -200 530 704.21
Teenager-3 李志豪 [M] Zhihao Li 80.9 82.5 175 185 200 9 125 135 -140 335 -210 210 235 570 759.92
Open 喻志成 [M] Zhicheng Yu 80.2 82.5 -190 195 -200 9 125 130 -135 325 -230 230 250 575 771.12
Junior 朱文昌 [M] Wenchang Zhu 81.8 82.5 -180 190 200 9 -155 155 162.5 363 210 230 240 602.5 797.42
Junior 马名旺 [M] Mingwang Ma 81.6 82.5 220 235 8 -150 -150 150 385 -260 270 280 665 881.89
Open 石印玉 [M] Yinyu Shi 79.3 82.5 235 250 262.5 7 -145 145 150 413 260 267.5 -272.5 680 916.88
Open 应凯伦 [M] Kailun Ying 79.35 82.5 -230 240 250 6 145 150 155 405 -270 280 -285 685 923.62
Junior 陈诺 [M] Nuo Chen 89.85 90 160 170 180 10 95 -100 -100 275 190 200 -210 475 599.96
Open 董犇 [M] Ben Dong 88.75 90 200 -210 -220 7 110 115 -120 315 -190 195 205 520 660.11
Open 杨上峰 [M] Shangfeng Yang 88.15 90 -210 210 -215 8 130 -140 -140 340 210 220 -230 560 713.62
Junior 余鑫 [M] Xin Yu 89.75 90 190 200 210 8 135 145 152.5 362.5 195 205 -215 567.5 716.8
Open 王飞翔 [M] Feixiang Wang 87 90 210 225 -235 10 125 -135 137.5 362.5 220 -230 -230 582.5 746.14
Open 吕军 [M] Jun Lv 87.3 90 205 -215 -215 10 140 150 355 220 230 -240 585 748.38
Open 陈张俊卓 [M] Zhangjunzhuo Chen 87.6 90 -200 210 220 8 120 130 -137.5 350 240 250 -260 600 766.57
Open 闫宁 [M] Ning Yan 88.5 90 215 225 -230 10 132.5 137.5 362.5 235 245 250 612.5 778.55
Open 石鑫 [M] Xin Shi 89.4 90 -240 240 250 8 130 137.5 -142.5 387.5 240 -250 -255 627.5 794.56
Junior 姚洪涛 [M] Hongtao Yao 89.7 90 220 230 -235 8 -155 155 160 390 240 247.5 260 650 822.02
Open 高迎春 [M] Yingchun Gao 93.8 100 195 210 -220 8 125 130 135 345 190 210 -225 555 687.4
Junior 裘镕昆 [M] Rongkun Qiu 94.6 100 200 -220 220 10 110 137.5 150 370 205 235 250 620 765.2
Open 侯裔凡 [M] Yifan Hou 96 100 240 250 260 8 125 135 142.5 402.5 215 230 -242.5 632.5 775.13
Open 卢航 [M] Hang Lu 109.5 110 215 225 232.5 9 145 -152.5 -152.5 377.5 215 225 235 612.5 707.48
Open 陆阳 [M] Yang Lu 106.2 110 275 290 300 10 205 215 220 520 -275 275 -285 795 931.88
Teenager-3 关楚玏 [M] Chule Guan 113.9 125 -180 -185 190 9 130 -140 -140 320 -150 -160 182.5 502.5 570.48
Junior 林佳宁 [M] Jianing Lin 116.7 125 230 -240 -240 9 150 -160 160 390 240 260 -270 650 729.84
Open 万肖飞 [M] Xiaofei Wan 117 125 315 330 9 230 242.5 -252.5 572.5 290 310 -327.5 882.5 988.97
Junior 林星宇 [M] Xingyu Lin 126.15 140 240 -260 270 13 140 150 155 425 240 260 -300 685 742.2
Push Pull
Lot# Name Name BWT Cls (kg) BP-1 BP-2 BP-3 SUB DL-1 DL-2 DL-3 Total GPA Point
Open 朱明乾 [M] Mingqian Zhu 56.65 60 -60 70 80 160 170 180 260 448.69
Master-1 文风 [M] Feng Wen 73.2 75 120 -127.5 -127.5 215 220 225 345 489.45
Teenager-3 姚嘉 [M] Jia Yao 67.85 75 -90 90 102.5 180 -200 -200 282.5 422.4
Teenager-3 李志豪 [M] Zhihao Li 80.9 82.5 130 137.5 -145 -230 230 240.5 378 503.94
Junior 林佳宁 [M] Jianing Lin 116.7 125 150 200 350 392.98
Bench Press
Lot# Name Name BWT Cls (kg) BP-1 BP-2 BP-3 Total GPA Point
Open 曹志杰 [M] Zhijie Cao 51.15 52 90 100 -110.5 100 189.27
Open 朱明乾 [M] Mingqian Zhu 56.65 60 -60 70 80 80 138.06
Open 刘伟强 [M] Weiqiang Liu 66.25 67.5 172 -183 -183 172 261.49
Junior 王长利 [M] Changli Wang 73.1 75 112.5 117.5 120 120 170.34
Master-1 文风 [M] Feng Wen 73.2 75 120 -127.5 -127.5 120 170.24
Teenager-3 姚嘉 [M] Jia Yao 67.85 75 -90 90 102.5 102.5 153.26
Junior 曹鑫 [M] Xin Cao 79.5 82.5 -120 -125 125 125 168.21
Open 陈思杰 [M] Sijie Chen 81.1 82.5 155 162.5 -170 162.5 216.22
Teenager-3 李志豪 [M] Zhihao Li 80.9 82.5 130 137.5 -145 137.5 183.31
Teenager-3 陈俚存 [M] Licun CHEN 91 100 125 135 140 140 175.74
Open 乐浩 [M] Hao Le 102.1 110 165 175 -185 175 208.72
Open 陆阳 [M] Yang LU 106.2 110 205 215 220 220 257.88
Open 胡龙龙 [M] Longlong Hu 117.65 125 200 202.5 205 205 229.27
Junior 林佳宁 [M] Jianing Lin 116.7 125 150 150 168.42
Junior 刘通 [M] Tong Liu 110.3 125 180 192.5 200 200 230.32
Open 万肖飞 [M] Xiaofei Wan 117 125 245 -260 -260 245 274.57
Teenager-3 祁睿涵 [M] Ruihan Qi 134.2 140 140 -150 -150 140 147.43
Deadlift
Lot# Name Name BWT Cls (kg) DL-1 DL-2 DL-3 Total GPA Point
Open 朱明乾 [M] Mingqian Zhu 56.65 60 160 170 180 180 310.63
Open 郭露 [F] Lu Guo 63.6 67.5 140 145 -150 145 308.14
Teenager-3 吴市行 [M] Shixing Wu 67.1 67.5 145 -150 -150 145 218.56
Master-1 文风 [M] Feng Wen 73.2 75 215 220 225 225 319.21
Teenager-3 姚嘉 [M] Jia Yao 67.85 75 180 -200 -200 180 269.14
Teenager-3 李志豪 [M] Zhihao Li 80.9 82.5 -230 230 240.5 240.5 320.63
Teenager-2 高天恩 [M] Tianen Gao 87.9 90 170 180 200 200 255.2
Open 金天成 [M] Tiancheng Jin 88.3 90 210 225 230 230 294.24
Open 米朝政 [M] Chaozheng Mi 103.6 110 250 260 260 308.07
Junior 林佳宁 [M] Jianing Lin 116.7 125 200 200 224.56

 

back