Poland National Bench Press October 30, 2021

Women
Płeć Kat. WIEK Kat WAG. Nazwisko Imię Wynik zawodnika Ciężar
K J23 60 Puchałko Paulina 72.88 40
KOBIETY ALL BEZ PRZELICZNIKA dla JOLANTY ANASIEWICZ
M1 67.5 Stankowska Justyna 116.63703 67.5 OPEN ALL Women 82.5 Malikowska-Pikula Małgorzata 223.2 150
60 Anasiewicz Jolanta 196.13 110
OPEN 48 Pruszyńska Sarita 0 0 60 Puchalska Ewelina 117.98 65
OPEN 60 Anasiewicz Jolanta 196.13 110
OPEN 60 Puchalska Ewelina 117.98 65
OPEN 67.5 Boruszka Karolina 79.65 45
OPEN 82.5 Malikowska-Pikula Małgorzata 223.2 150
OPEN 90 Masztalerz Agata 86.34 60
T3 67.5 Owczarek Jagoda 82.75 50
Teenager - Junior
Płeć Kat. WIEK Kat WAG. Nazwisko Imię Wynik zawodnika Ciężar
M J23 90 Maciejewski Sebastian 186.77 190
J23 100 Fink  Hubert 160.125 175
T2 82.5 Zając Mikołaj 115.28 110
T2 82.5 Zwoliński Marcin 114.595 107.5
T3 75 Niedzielski Olek 153.36 135
T3 90 Chrostek Damian 104.1675 107.5
T3 90 Kasprowicz Eryk 0 0
T1 75 Sobiński Marcin 137.16 120
Płeć Kat WAG. Nazwisko Imię Wynik zawodnika Suma z kg_2
M 90 Maciejewski Sebastian 186.77 190
OPEN !!!
Open
Płeć Kat. WIEK Kat WAG. Nazwisko Imię Wynik zawodnika Ciężar
M M1 82.5 Niedziela Sebastian 179.2956 170
M1 82.5 Piotrowski Maciej 0 0
OPEN 67.5 Pikor Mariusz 182.4575 147.5
OPEN 67.5 Trzciński Mateusz 165.89 132.5
OPEN 67.5 Nechkin Volodymyr 0 0
OPEN 75 Kluczyński Dawid 169.2 150
OPEN 75 Kiwacki Wiesław 156.2 137.5
OPEN 75 Rybczyński Marcin 155.65 137.5
OPEN 75 Cywiński Łukasz 149.25 125
OPEN 82.5 Bała Marcin 191.29 185
OPEN 82.5 Kaszuba Damian 141.4875 137.5
Płeć Kat. WIEK Kat WAG. Nazwisko Imię Wynik zawodnika Ciężar
M M1 90 Zbierski Juliusz 160.38486 152.5
M1 90 Pujan Marcin 158.925 162.5
M1 90 Purta Sławomir 0 0
M3 90 Urbaniak Mirosław 207.46215 157.5
OPEN 90 Trzciński Dawid 201.69 207.5
OPEN 90 Mertens Piotr 168.015 172.5
OPEN 90 Kotecki Wojciech 131.22 135
M 90 Maciejewski Sebastian 186.77 190 Junior który się zapisał do OPEN, czyli jest 2?
Płeć Kat. WIEK Kat WAG. Nazwisko Imię Wynik zawodnika Ciężar
M M1 100 Zwoliński Dariusz 132.03684 130
M1 110 Pałubicki Rafał 205.4085 220
M1 110 Napierała Tomasz 166.99845 182.5
M3 100 Pasieka Leszek 244.54024 170
M3 110 Kłopocki Krzysztof 223.40934 180
M3 110 Wilczak Ryszard 198.93826 145
OPEN 100 Borowy  Radosław 194.4375 212.5
OPEN 100 Ślósarek Łukasz 191.1075 207.5
OPEN 100 Obłąk Paweł 184.8 200
OPEN 100 Mocarski Bartosz 170.385 185
OPEN 100 Sikora Łukasz  167.04 180
OPEN 100 Przybyłek Hubert 164.1875 177.5
OPEN 100 Mandziak Krzysztof 0 0
OPEN 110 Górzyński Dawid 174.135 195
OPEN 110 Szczerbik Piotr 171 190
M M1 125 Zakrzewski Mirosław 0 0
M1 140+ Wiejas Robert 192.51694 220
OPEN 125 Nisiewicz Marcin 172.2 200
OPEN 125 Szkudlarek Miłosz 117.45 135
OPEN 125 Bałdyga Kamil 0 0
OPEN 140 Fornalczyk Konrad 169.4 200
OPEN 140 Ziemlewski Damian 160.6875 187.5
OPEN 140+ Podlecki Tomasz 157.89 190
M2 140+ Peksa Grzegorz 0 0
Open Masters
Master Płeć Kat. WIEK Nazwisko Imię Wynik zawodnika Ciężar Kat. WIEK Nazwisko Imię Wynik zawodnika Ciężar
M3 Pasieka Leszek 244.54024 170 OPEN Trzciński Dawid 201.69 207.5
M3 Kłopocki Krzysztof 223.40934 180 OPEN Pałubicki Rafał 205.4085 220
M3 Urbaniak Mirosław 207.46215 157.5 OPEN Borowy  Radosław 194.4375 212.5
M M1 Pałubicki Rafał 205.4085 220 OPEN Bała Marcin 191.29 185
M3 Wilczak Ryszard 198.93826 145 OPEN Ślósarek Łukasz 191.1075 207.5
M1 Wiejas Robert 192.51694 220 OPEN Maciejewski Sebastian 186.77 190
M1 Niedziela Sebastian 179.2956 170 OPEN Obłąk Paweł 184.8 200
M1 Napierała Tomasz 166.99845 182.5 OPEN Pikor Mariusz 182.4575 147.5
M1 Zbierski Juliusz 160.38486 152.5 OPEN Górzyński Dawid 174.135 195
M1 Pujan Marcin 158.925 162.5 OPEN Nisiewicz Marcin 172.2 200
M1 Zwoliński Dariusz 132.03684 130 OPEN Szczerbik Piotr 171 190
M1 Piotrowski Maciej 0 0 OPEN Mocarski Bartosz 170.385 185
M1 Zakrzewski Mirosław 0 0 OPEN Fornalczyk Konrad 169.4 200
M1 Purta Sławomir 0 0 OPEN Kluczyński Dawid 169.2 150
M2 Peksa Grzegorz 0 0 OPEN Mertens Piotr 168.015 172.5
OPEN Sikora Łukasz  167.04 180
OPEN Trzciński Mateusz 165.89 132.5
OPEN Przybyłek Hubert 164.1875 177.5
OPEN Ziemlewski Damian 160.6875 187.5
OPEN Podlecki Tomasz 157.89 190
OPEN Kiwacki Wiesław 156.2 137.5
OPEN Rybczyński Marcin 155.65 137.5
OPEN Cywiński Łukasz 149.25 125
OPEN Kaszuba Damian 141.4875 137.5
OPEN Kotecki Wojciech 131.22 135
OPEN Szkudlarek Miłosz 117.45 135
OPEN Nechkin Volodymyr 0 0
OPEN Bałdyga Kamil 0 0
OPEN Mandziak Krzysztof 0 0
Soft Equipment
EQ M T3 110 Zwoliński Remigiusz 225 250
M T3 100 Walkowiak Alan 107.18 115
SOFT M OPEN 82.5 Hnatów Gracjan 266.49 270
M OPEN 75 Rybczyński Marcin 226.4 200
M OPEN 125 Nisiewicz Marcin 189.42 220
M OPEN 125 Szkudlarek Miłosz 141.375 162.5
SOFT W K OPEN 82.5 Malikowska-Pikula Małgorzata 305.04 205
SOFT M M4 110 Grabowski Wojciech 358.2892 245
M M1 110 Pałubicki Rafał 308.1128 330
M M3 125 Kramer Wojciech 266.593 230
M M1 110 Napierała Tomasz 228.765 250
M M3 110 Kłopocki Krzysztof 260.6442 210
M M1 100 Zwoliński Dariusz 177.7419 175
SoFT M T3 90 Chrostek Damian 135.66 140

back