Brazil National Championships 2018                                  

Powerlifting GPA
SQUAT BENCHPRESS DEADLIFT
Atleta Categoria Peso Soma Colocação
Serafim Rocha Master ll até 110kg 100kg 120kg 150kg 105kg 110kg 112,5kg 120kg 140kg 400kg 1º Lugar
Hericles Stiehl Soares Team 17-19 até 100kg 140kg 150kg 170kg 80kg 90kg 95kg 160kg 180kg 185kg 445kg 1º Lugar
Fernanda De Lima Júnior/Opem até 52kg 130kg 145kg 158kg 45kg 55kg 58kg 140kg 150kg 160,5kg 162,5 kg 373,5 kg 1º Lugar
Luiz Rodrigo Dalberto Master l até 100kg 190kg 200kg 210kg 150kg 200kg 220kg 430kg 1º Lugar
Lucas Montezano  Opem  até 75kg 110kg 130kg 150kg 90kg 97,5kg 107,5kg 165kg 180kg 190kg 447,5kg 1º Lugar
Ricardo Lucas  Mamuth  Master ll até 110kg 240kg 260kg 280kg 160kg 160kg 185kg 240kg 250kg 250kg 670kg 1º Lugar
Fernando Vargas Dos Santos  Opem  até 90kg 200kg 220kg 220kg 140kg 150kg 157,5kg 190kg 200kg 210kg 550kg 2º Lugar
Elber Dos Passos Silva Opem  até 90kg 250kg 270kg 280kg 135kg 142,5kg 150kg 260kg 280kg 280kg 680kg 1º Lugar
Jonas Tieppo Da Rocha Opem  até 100kg 220kg 240kg 250kg 140kg 150kg 160kg 250kg 270kg 270kg 640kg 1º Lugar
Kevin Cometti Vescovi Opem até 100kg 190kg 210kg 230kg 140kg 150kg 150kg 200kg 215kg 225kg 585kg 2º Lugar
Powerlifting IPO
SQUAT BENCHPRESS DEADLIFT
Atleta Categoria Peso Soma Colocação
Ademir Leivas Opem até 100kg 325kg 325.5 381kg 60kg 70kg 250kg 265kg 280kg 716kg 1º Lugar 
BenchPress Deadlift
Atleta Categoria Peso 1º  Soma Colocação
Marcelo Schneider Master até 110kg 160kg 170kg 180kg 230kg 245kg 415kg 1º Lugar
Carlos Aldabó Opem até 140kg 220kg 235kg 250kg 300kg 320kg 320kg 535kg 1º Lugar
Eduardo Grumann Master ll até 100kg 142,5kg 147,5kg 151kg 207,5kg 215kg 222,5kg 225kg 372,5kg 1º Lugar
Angélica B Otharam Opem até 67,5kg 40kg 55kg 60kg 120kg 130kg 135kg 185kg 1º Lugar
Felipe Augusto Tadielo Portugal Opem até 67,5kg 105kg 112,5kg 115kg 120kg 130kg 140kg 255kg 1º Lugar
Fernanda De Lima Opem até 52kg 45kg 55kg 58kg 140kg 150kg 160,5kg 162,5kg 215,5 kg 1º Lugar
Atleta Categoria Peso 1ºpedida 2ºpedida 3ºpedida 4ºpedida Colocação
Fernando Vargas Dos Santos Opem até 90kg 140kg 150kg 157,5kg 1º Lugar
André Salla Júnior até 75kg 100kg 110kg 120kg 1º Lugar
Marcelo Schneider Master ll até 110kg 160kg 170kg 180kg 1º Lugar
Flavia Portugal  Opem até 56kg 54,5kg 60kg 62,5kg 1º Lugar
Alessandro Urbanski Opem estreante até 90kg 140kg 150kg 160kg 1º Lugar
Cesar Casarotto Opem até 125kg 180kg 200kg 200kg 1º Lugar
LEVANTAMENTO TERRA IPO
Atleta Categoria   Peso Colocação
Clotário Portugal  Master  até 73kg 132,5kg 138,5kg 139kg 1º Lugar
Atleta Categoria  peso 1ºpedida 2ºpedida 3ºpedida 4ºpedida Colocação
Marcelo Schnaider Master II até 110kg 230kg 245kg  1º Lugar
Gustavo Crestani Opem até 125kg 300kg 310kg 315kg 1º Lugar
Fernanda De Lima Júnior  atá 52 kg 140kg 150kg 160,5kg 162,5kg 1º Lugar
Guilherme Machado Da Silva Opem até 82,5kg 240kg 247,5kg 247,5kg 1º Lugar
Evandro Afonso Sartori Opem até 75kg 100kg 120kg 130kg 1º Lugar
Everton Schenx Moscardini Opem até 100kg 270kg 290kg 300kg 1º Lugar
LEVANTAMENTO TERRA IPO
Atleta Categoria de idade Categoria de peso Colocação
Luiz Maiato  Opem até 110kg 220kg 245kg 260kg 1º Lugar
Carlos Adalbó Opem até 140kg 300kg 320kg 320kg 1º Lugar

 

back