CPA Shangsha Championships September 16-17, 2023
Men Powerlifting
O 冯孙象 Sunxiang Feng 64.5 67.5 14 220 230 235 8(1) 190 196 200 240 255 265 700 1086.22
O 万肖飞 Xiaofei Wan 117.1 125 16 315 10 255 -260 305 320 890 997.38
O 陆阳 Yang Lu 104.6 110 17 290 305 11 210 225 280 300 -310 830 979.19
O 刘淯琛 Yuchen Liu 66.05 67.5 12 205 215 225 8 115 125 127.5 215 247.5 252.5 605 922.25
O 刘超 Chao Liu 98.05 100 15 260 280 295 9 150 160 -162.5 260 280 290 745 904.62
O 伯钟林 Bolin Zhong 65.95 67.5 12 210 -220 -220 8 130 235 -245 575 879.36
O 杨平 Ping Yang 72.9 75 11 225 240 250 8 107.5 112.5 -117.5 225 240 -252.5 602.5 856.57
O 谭应宏 Yinghong Tan 72.5 75 14 200 210 220 11 115 125 -130 220 235 245 590 840.97
M1 杨兆坤 Zhaokun Yang 58.95 60 9 155 -165 165 7(1) -110 115 118 202.5 -213 213 496 828.78
J 赵坤 Kun Zhao 70.65 75 16 200 210 220 8 115 -125 -130 200 210 -217.5 545 791.34
O 柴书畅 Shuchang Chai 92.8 100 12 230 240 -250 9 160 170 210 -220 220 630 784.07
J 秦州源 Zhouyu 64.7 67.5 12 170 180 190 6 102.5 107.5 -110 177.5 190 202.5 500 775.88
J 宗俊辉 Junhui Zong 70.75 75 11 180 -200 9 130 -140 210 225 -230 535 775.17
T3 王岩 Yan Wang 81.6 82.5 16 195 205 -212.5 9 137.5 142.5 145 200 210 222.5 572.5 759.22
O 陈世宇 Shiyu Chen 108.7 110 15 230 250 -260 10 130 140 220 240 255 645 748.12
O 杨阳 Yang Yang 72.35 75 11 180 -190 9 110 -125 -125 200 225 -230 515 735.61
O 聂新宇 Xinyu Nie 87.3 90 15 195 215 225 7 125 135 140 190 210 -220 575 735.58
J 李建成 Jiancheng Li 70.5 75 12 155 165 180 9 107.5 115 -125 190 200 210 505 733.26
O 侯裔凡 Yifan Hou 93.45 100 17 220 240 -250 9 125 135 -142.5 -190 215 -235 590 732.51
J 王子康 Zikang Wang 81.55 82.5 14 155 170 190 9 105 120 130 210 220 230 550 729.38
O 缪雷 Lei Miu 113.2 125 17 220 240 255 12 140 150 -155 210 230 -250 635 723.04
O 林潇 Xiao Lin 81.75 82.5 13 175 185 -195 9 115 -125 -125 220 230 240 540 714.7
O 刘洋 Yang Liu 82.45 82.5 13 195 210 215 8 100 -110 -110 205 225 -240 540 711.95
O 胡琛洪 Chenhong Hu 66.3 67.5 11 150 155 162.5 10 110 -115 115 175 190 -205 467.5 710.72
O 陈辰 Chen Chen 106.65 110 14 220 235 -245 10 120 -130 130 220 235 242.5 607.5 710.59
O 罗佑威 Youwei Luo 97.95 100 18 -205 215 225 11 110 115 -122.5 210 225 235 575 698.97
J 杨挟英 Xiaying Yang 99.35 100 16 180 190 200 11 -140 -147.5 147.5 210 225 -232.5 572.5 691.21
O 叶文俊 Wenjun Ye 59.6 60 13 135 145 150 9 90 95 100 140 155 160 410 678.1
O 占美金 Meijin Zhan 88.2 90 15 -180 185 195 10 -110 115 -120 190 200 210 520 662.65
O 张宇璨 Yucan Zhang 73.9 75 11 -160 -180 180 10 100 110 -120 -160 160 170 460 648.19
O 朱明乾 Mingqian Zhu 53.3 56 15 100 9 70 180 350 635.98
M2 陆君 Jun Lu 66.7 67.5 13 125 137.5 -140.5 9 105 111.5 116.5 145 152.5 157.5 411.5 623.61
O 胡建鹏 Jianpeng Hu 116.7 125 17 185 200 220 11 100 110 -115 190 215 225 555 623.17
J 孙纪元 Jiyuan Sun 79.35 82.5 15 -150 160 170 9 -100 105 110 160 180 -200 460 620.24
O 蒋柳 Liu Jiang 72.35 75 13 130 140 145 8 90 100 105 165 175 180 430 614.2
O 欧梦 Meng Ou 72.65 75 14 135 140 -145 8 92.5 95 -97.5 175 185 190 425 605.78
T2 孙益舒 Yishu Sun 98.65 100 15 180 200 -230 9 100 110 -120 180 185 190 500 605.74
O 张恩茂 Enmao Zhang 72.45 75 14 135 142.5 152.5 8 65 -75 80 170 182.5 -190 415 592.78
Women Powerlifting
Age Name Name BWT Cls (kg) Sq Rack SQ-1 SQ-2 SQ-3 BP Rack BP-1 BP-2 BP-3 DL-1 DL-2 DL-3 Total GPA Point
J 陈锦霞 Jinxia Chen 47.95 48 10 120 130 -135 8 60 62.5 -65 125 -132.5 -132.5 317.5 812.79
O 邱绍会 Shaohui Qiu 63.5 67.5 9 137.5 147.5 -152.5 6 55 60 62.5 160 370 786.27
O 柯玉婵 Yuchan Ke 83.6 90 9 135 145 -155 7 50 55 57.5 140 150 -160 352.5 664.37
O 顾情 Qing Gu 73.6 75 12 117.5 122.5 125 9 52.5 55 57.5 132.5 135 140 322.5 638.82
O 朱梦晴 Mengqing Zhu 53.3 56 10 85 90 -95 6 55 57.5 -60 100 110 122.5 270 637.25
O 向清莉 Qingli Xiang 58.1 60 12 85 92.5 100 9 45 50 100 115 -120 265 592.37
O 李紫薇 Ziwei Li 54.45 56 11 -67.5 72.5 77.5 6 50 55 -57.5 90 -97.5 100 232.5 542.29
O 肖莹 Ying Xiao 54.5 56 10 60 65 70 7 35 40 42.5 90 95 100 212.5 494.22
O 王月 Yue Wang 50 52 12 60 -65 -65 9 32.5 35 -37.5 90 95 100 195 481.47
Push Pull
O 冯孙象 Sunxiang Feng 61.1 67.5 205 240 445 721.73
O 伯钟林 Zhonglin Bo 65.95 67.5 130 230 360 550.55
J 王长利 Changli Wang 74.3 75 142.5 235.5 378 530.45
M1 文风 Feng Wen 73.1 75 132.5 227.5 360 510.73
O 董原 Yuan Dong 68.7 75 110 215 325 482.04
O 朱勉 Mian Zhu 79.1 82.5 140 235 375 506.65
O 刘晓峰 Xiaofeng Liu 89.5 90 165 230 395 499.54
O 丁彪 Biao Ding 88.5 90 150 235 385 489.37
O 韦彦博 Yanbo Wei 88.7 90 142.5 210 352.5 448.06
T2 鲁盛晟 Shengsheng Lu 90 90 105 162.5 267.5 337.45
M1 金大登 Dadeng Jin 102.2 110 170 200 370 441.28
O 万肖飞 Xiaofei Wan 115.3 125 265 320 585 660.14
Bench Press
O 冯孙象 Sunxiang Feng 61.1 67.5 195 200 205 205 332.48
O 万肖飞 Xiaofei Wan 115.3 125 265 -272.5 265 299.04
O 陆阳 Yang Lu 105.7 110 210 220 220 258.42
J 陈宇晖 Yuhui Chen 74.6 75 155 -160 160 160 224.06
O 朱文昌 Wenchang Zhu 82.1 82.5 160 -165 165 165 217.96
J 阿古达木 Gudamu A 66.3 67.5 110 130 140 140 212.84
O 刘晓峰 Xiaofeng Liu 89.5 90 160 165 -170 165 208.67
M1 金大登 Dadeng Jin 102.2 110 155 170 -180 170 202.75
O 王庆焕 Qinghuan Wang 80 82.5 -150 150 -152.5 150 201.16
J 王长利 Changli Wang 74.3 75 135 142.5 -147.5 142.5 199.97
O 肖成 Cheng Xiao 59.1 60 110 120 120 199.76
O 伯钟林 Bolin Zhong 65.95 67.5 130 -137.5 -137.5 130 198.81
M1 范旻 Min Zheng 85.05 90 -145 150 -160 150 194.39
O 丁彪 Biao Ding 88.5 90 150 -160 -160 150 190.66
O 陈斯靓 Siliang Chen 48.7 52 70 75 -80 75 189.55 Female
O 朱勉 Mian Zhu 79.1 82.5 130 140 -147.5 140 189.15
M1 文风 Feng Wen 73.1 75 117.5 127.5 132.5 132.5 187.98
O 刘勇聪 Yongcong Liu 83.6 90 -140 140 -160 140 183.11
M2 陆君 Jun Lu 66.7 67.5 110 120 -125 120 181.85
O 韦彦博 Yanbo Wei 88.7 90 130 135 142.5 142.5 181.13
T3 许文甲 Wenjia Xu 88.15 90 135 -145 -147.5 135 172.03
J 曹天喜 Tianxi Cao 60.85 67.5 -105 -105 105 105 170.86
O 尤晨东 Chendong You 58.4 60 100 -102.5 -105 100 168.26
O 董原 Yuan Dong 68.7 75 100 -107.5 110 110 163.15
O 邢夏帆 Xiafan Xing 97.9 100 110 -125 130 130 158.03
J 奚晨泷 Chenlong Xi 82.5 82.5 -120 120 -130 120 157.99
J 邱扬 Yang Qiu 98.4 100 110 115 -120 115 139.47
T2 鲁盛晟 Shengsheng Lu 90 90 95 100 105 105 132.46
Deadlift
Age Name Name BWT Cls (kg) DL-1 DL-2 DL-3 Total GPA Point
O 冯孙象 Sunxiang Feng 61.1 67.5 240 -265 -275 240 389.25
O 万肖飞 Xiaofei Wan 115.3 125 300 320 -330 320 361.1
O 朱明乾 Mingqian Zhu 53.3 56 195 -205 -205 195 354.33
O 伯钟林 Zhonglin Bo 65.95 67.5 230 -247.5 230 351.74
J 殷瑞颉 Ruijie Yin 72.5 75 -215 230 240 240 342.09
T3 邓晨 Chen Deng 98.7 100 265 280 -290 280 339.21
J 杨成 Cheng Yang 84.9 90 -245 -255 255 255 330.9
J 王长利 Changli Wang 74.3 75 225 235.5 -243 235.5 330.48
O 周枫 Feng Zhou 62.85 67.5 195 207.5 207.5 329.16
O 米朝政 Chaozheng Mi 105.6 110 265 277.5 277.5 325.97
M1 文风 Feng Wen 73.1 75 210 -220 227.5 227.5 322.75
O 董原 Yuan Dong 68.7 75 200 210 215 215 318.89
O 朱勉 Mian Zhu 79.1 82.5 225 235 -240 235 317.5
T3 李豪杰 Haojie Li 70.4 75 -195 195 212.5 212.5 309.36
J 雷世星 Shixing Lei 90.6 100 -235 -242.5 242.5 242.5 305.15
O 丁彪 Biao Ding 88.5 90 235 -245 -245 235 298.71
O 刘晓峰 Xiaofeng Liu 89.5 90 220 230 230 290.87
T3 林禹恒 Yuheng Lin 74.8 75 185 200 -215 200 279.36
O 周陈栋仁 Chendongren Zhou 80.1 82.5 180 200 -220 200 268.22
O 韦彦博 Yanbo Wei 88.7 90 -200 200 210 210 266.93
M1 金大登 Dadeng Jin 102.2 110 185 200 -210 200 238.53
T2 鲁盛晟 Shengsheng Lu 90 90 150 162.5 -170 162.5 204.99

back